Assurance
百位車主見證 |
||||||||
| Assurance物超所值的駕駛體驗,已經有100位車主感受到了, | ||||||||
| 您還等甚麼? 馬上到特約零售點詢問! | ||||||||
| 編號 | 區域 | 店名 | 車主 姓名 |
公司 行號 |
聯絡電話 | 車型 | 輪胎規格 | 推薦理由 |
| 1 | 台北 | 瑞成 | 黃軒成 | 住商不動產 | 0918xxx828 | Opel Astra | 185/60R14 | 由於這台車我已經開了12年,本身車子油耗挺兇的,再加上本身職業的關係必須每天跑高速公路,所以我對輪胎的要求是很高的。自從裝了Assurance後,感覺油耗沒有之前多,再來就是很安靜。特別推薦及值得的是Assurance的抓地力,讓我能夠很放心的行駛。雖然比同等級的輪胎貴,但裝完後的感受,只有用"值得、物超所值"來形容。Very good! |
| 2 | 台北 | 俥達 | 阮文昌 | 公務人員 | 0911xxx464 | Fiat | 175/65R14 | 目前使用上較之前的輪胎為佳,因為噪音較小,抓地力、排水性都比較好。以前用的倍x力185/60R14比較吵而且較硬 |
| 3 | 台北 | 億昌 | 黃培德 | 恆隆行貿易有限公司 | 2602xxxx | Toyota Altis | 195/60R15 | 之前本人對輪胎的認知並無特別之要求,總認為輪胎的使用感覺其實是很主觀的,沒有實際使用過是很難斷定是否符合本身之需求。開車多年也更換過無數次輪胎,各品牌或不同型號,似乎也未曾特別注意其感覺及差異性。直到朋友推薦換裝固特異Assurance後,果不其然,一上車馬上就體驗到那種安靜、抓地力、舒適感找回來了。Assurance的表現除了令人驚豔之外,良好的排水能力以及優越的濕地操控性更是不在話下,真的是一條值得推薦的超優質好胎。 |
| 推薦理由: | ||||||||
| 1. 夠安靜、舒適度佳、抓地力好、排水性優 | ||||||||
| 2. 舒適度與操控性平衡點的取得恰到好處 | ||||||||
| 3. 讓車主有一種在安心下很順暢、很活潑、很靈活的駕馭快感 | ||||||||
| 4. 路感清晰,尤其是開快車及壓到坑洞時感覺很Q,安靜度令我印象深刻 | ||||||||
| 4 | 台北 | 銀湖 | 黃素華 | 商 | 0933xxx825 | Nissan Cefiro | 195/65R15 | 感覺找不出毛病。噪音不很大,剎車性能可以。跟以往倍x力比較,有較好的感覺。 |
| 5 | 台北 | 鎮遠 | 吳天任 | 恕不提供 | 0970xxx969 | Toyota | 185/65R14 | 有保證使用起來很安心。舒適性、抓地力佳。 |
| 6 | 台北 | 來好 | 陳先生 | 服務業 | 0933xxx881 | Citroen | 195/60R15 | 本身沒有在注意輪胎性能表現,所以性能上感覺差異不大,但是噪音值是變小的 |
| 7 | 台北 | 懷念 | 何先生 | 恕不提供 | 恕不提供 | Benz | 205/65R15 | 換上Assurance輪胎後感覺噪音降低很多,操控性佳。 |
| 8 | 台北 | 耐用 | 林先生 | 恕不提供 | 0910xxxxxx | Mitsubishi | 205/65R15 | 換上Assurance輪胎,強烈感受到彈性很Q,很舒適。 |
| 9 | 台北 | 佳門 | 陳先生 | 計程車業 | 恕不提供 | Toyota wish | 195/65R15 | 換上Assurance輪胎,第一個感覺就是很軟很Q,剎車很好,價格不貴。 |
| 10 | 台北 | 上輪 | 潘德明 | 商 | 0989xxx688 | Mazda 6 | 205/55R16 | 換了Assurance輪胎覺得很安靜舒適,唯有過彎抓地力不足。整體來說有高級胎的水準。 |
| 11 | 台北 | 通立 | 彭文男 | 東和鋼鐵 | 0937xxx695 | Toyota Camry | 205/65R15 | 以前都是裝普xx通的輪胎,對固特異很排斥。經過老闆大力推薦以及原廠掛保證才換上Assurance,使用後感覺對固特異另眼相看。終於出來一條好輪胎,真的很安靜很穩。 |
| 12 | 台北 | 上輪 | 陳先生 | 教師 | 8665xxxx | Toyota Camry | 205/55R16 | 晴天行駛磨擦力好。雨天排水性好、抓地佳。 |
| 13 | 台北 | 國鑫 | 葉文吉 | 汽車中古商 | 0936xxx036 | Toyota | 185/65R14 | 換裝Assurance輪胎後開得很舒適,沒有噪音。 |
| 14 | 台北 | 淡水 | 簡正志 | 公務人員 | 0912xxx077 | Toyota | 195/65R15 | 裝了Assurance後,車內的噪音變小了,下雨天過積水路面不會打滑 |
| 15 | 台北 | 宏達 | 吳楀晴 | 家管 | 0933xxx866 | Mazda MPV | 215/60R16 | 裝胎後噪音沒了,抓地力也變好了 |
| 16 | 台北 | 金城 | 唐麗雲 | 3M經銷商 | 2657xxxx | Toyota Camry | 215/60R16 | 跑起來覺得比原廠配車胎舒適,操控更好 |
| 17 | 台北 | 隆豐 | 劉鎔嘉 | 家管 | 0963xxx810 | IS200 | 205/60R15 | 很安靜、操控很好,尤其是雨天 |
| 18 | 台北 | 淡水 | 溫先生 | 小吃店 | 0927xxx776 | Nissan | 205/65R15 | 在開車時很平穩、安靜,比以前沒有噪音 |
| 19 | 台北 | 銓新 | 曹先生 | 恕不提供 | 0933xxx637 | NISSAN Cefiro | 205/65R15 | 裝胎後感覺上噪音、舒適度有好很多,目前是都OK |
| 20 | 台北 | 銓新 | 吳先生 | 瓦斯貿易商 | 0933xxx653 | Saab 900 | 195/65R15 | 裝胎後不常開,不過各方面都還不錯,排水、噪音、舒適都在水準之上 |
| 21 | 台北 | 來好 | 林先生 | 自由業 | 0972xxx229 | Opel | 195/60R15 | 因為比較不懂這方面,不過在舒適性及其他方面都還不錯 |
| 22 | 台北 | 銓新 | 陳先生 | 塑膠製造業 | 0936xxx568 | NISSAN Sentra | 195/60R15 | 裝胎後幾乎沒什麼開,所以目前沒問題。輪胎Q度在行駛上算安靜 |
| 23 | 台北 | 鎮遠 | 陳柔文 | 恕不提供 | 0936xxx980 | Toyota | 205/65R15 | 安靜、舒適,雨天排水性良好 |
| 24 | 台北 | 永定 | 曹大姐 | 業務員 | 0936xxx092 | Mitsubishi | 205/65R15 | 跟以往配車比較,噪音有改善,開起來較舒適 |
| 25 | 台北 | 銀湖 | 黃俊雄 | 軍人 | 0912xxx029 | Opel | 195/65R15 | 噪音上較小,開起來很平穩,舒適性較佳,抓力上可以 |
| 26 | 台北 | 漢豐 | 蔡鏡明 | 恕不提供 | 0933xxx675 | Toyota | 195/60R14 | 很安靜、是個好胎 |
| 27 | 基隆 | 永昌 | 曹先生 | 振源事務 | 2431xxxx | Toyota | 195/60R15 | 煞車距離縮短 |
| 28 | 桃園 | 福強 | 林家福 | 家管 | 03-325xxxx | Benz C220 | 205/55R16 | 裝了這條店老闆推薦的輪胎後,感覺上在隔音、舒適性上面都有相當的提升,對我這4年級的老人家來說(安靜)安全開車,平安回家是一種幸福也是一種享受 |
| 29 | 桃園 | 聯豐 | 陳威澐 | 桃勤公司 | 03-313xxxx | Mazda 5 | 205/55R16 | 濕滑路面排水性高,短距剎控性能佳,很舒適 |
| 30 | 桃園 | 聯豐 | 粘忠川 | 台新銀行 | 02-2679xxxx | Hyundai | 195/60R15 | 安靜、舒適 |
| 31 | 桃園 | 聯豐 | 呂昱嫻 | 協勤電機 | 0912xxx551 | Nissan | 195/60R15 | 操控性佳,煞車距離短,穩定性高 |
| 32 | 桃園 | 天翔 | 林正熙 | 寶強紙器 | 0917xxx095 | Nissan Cefiro | 205/65R15 | 裝了老闆推薦的輪胎後,和我原先車上的B牌的輪胎比較後,覺得不論是安靜度、Q度都獲得馬上提升,甚至讓我覺得值回票價的是,這條輪胎能夠有效的處理路面坑洞傳回車內的雜音,讓我更珍惜重新愛上這一部已經開了10年的老車 |
| 33 | 桃園 | 天翔 | 徐乾隆 | 祺泉公司 | 0912xxx719 | Benz C220 | 205/65R15 | 這一款輪胎,感覺上非常的安靜,行進就是"穩",可以讓你很放心的駕馭 |
| 34 | 桃園 | 天翔 | 鄧美娟 | 新台塑膠 | 0921xxx320 | SWIFT | 185/60-15 | 原先使用普利司通原廠配車胎,在行駛中並沒有什麼特別感受,直到換了天翔店老闆推薦的Assurance輪胎,才明顯感受到什麼才是好的輪胎,這款輪胎無論是在舒適性或操控性,都很不一樣,這種立即性的差異,連我自己都嚇了一跳 |
| 35 | 桃園 | 弘益 | 涂先生 | 太子汽車 | 0932xxx510 | ACCORD | 205/60-16 | 我是個固特異輪胎的愛用者,打從擁有身平第一台車後,我就開始用這廠牌了,一方面是與老闆的交情,另一方面當然是使用的有信心,舉凡GA+、VENTURA、 NCT5我都使用過,直到前段時間又需要換胎了,店老闆大力推薦固特異的新胎Assurance,現已使用一段時間,以前總覺得噪音大,跳動路面不舒適,現在可改善了,噪音低,不管天候如何,或是路面不佳的狀況下,都能安全舒適的駕駛,尤其又附保證卡,讓我用的安心又開心 |
| 36 | 桃園 | 統繹 | 林明雄 | 家管 | 0932xxx622 | Toyota | 205/65R15 | 低噪音又Q,好操控 |
| 37 | 桃園 | 統連 | 蔡宗榮 | 泡泡龍洗車廠 | 0955xxx450 | Accord | 195/60R15 | 1.一直以來,我都使用外國"米"輪胎,經輪胎店老闆介紹,嘗試此款國產輪胎195/60-15後,讓我有超值的享受,真是高貴不貴的好輪胎 |
| 2.保固制度,超值價格,寧靜,舒適 | ||||||||
| 38 | 桃園 | 樺慶 | 鐘杏村 | 家管 | 0919xxx611 | Mitsubishi Savrin | 205/65R15 | 原本是使用貨車胎,平時必須捕貨、送貨,假日是家庭用車,孩子們會抱怨車子跳動的很嚴重,經輪胎店老闆推薦此款輪胎後,不但有輪胎的保固,更讓我的車開起來有房車的感覺,覺得很棒 |
| 39 | 桃園 | 協昌 | 陳金龍 | 海關行政 | 0932xxx552 | Toyota corolla | 185/65R14 | 經常行駛高速公路的我,一向很注重輪胎的安全性。Assurance的安全性,煞車反應,讓我很放心,我很滿意 |
| 40 | 桃園 | 協昌 | 王成業 | 菲律賓航空公司 | 0932xxx545 | Hyundai | 205/55R16 | 安靜是我對這款輪胎最直接的感覺,先前使用一些國產輪胎,不是太硬,就是容易產生噪音,換裝這款輪胎後, 找回寧靜的駕駛樂趣 |
| 41 | 苗栗 | 富新 | 陳建样 | 裕隆公司 | 037-263xxx | Nissan | 185/65R14 | 我是正新的愛用者,經朋友介紹固特異有出一款新產品的輪胎,他自己使用上感覺很好,一直叫我試試看,我使用之後覺得,真的是不錯,非常的舒適,也很安靜,煞車也好很多 |
| 42 | 苗栗 | 富新 | 陳國棟 | 清太有限公司 | 037-333xxx | Nissan | 205/60R15 | 我使用過好幾次固特異輪胎,這次嘗試新產品的結果,讓我覺得前所未有的感覺,開起來非常的舒適,操控也很不錯,煞車也很靈敏,比原本的較省油 |
| 43 | 苗栗 | 新大興 | 劉博崇 | 台新銀行 | 037-264xxx | Toyota | 205/65R15 | 好朋友告訴我,固特異最近有出一款新產品的輪胎,剛好我的輪胎快要平了,我本身也是固特異的愛用者,只要有新產品我都會去嘗試,開起來感覺比原來的輪胎聲音小很多,坐起來好像又換了一部新車一樣的舒服,這真是一個好輪胎 |
| 44 | 苗栗 | 新大興 | 魏先生 | 日盛銀行 | 0932xxx161 | Honda | 195/60R15 | 原先使用普利司通的輪胎,開起來總覺得不是很舒適,反應給店老闆後,店老闆推薦固特異剛推出的一種新產品輪胎,並說開起來一定會讓你開口說好,於是我就抱著試用的心態,使用後覺得聲音變沒有了,開起來也非常的舒適 |
| 45 | 新竹 | 永全 | 劉金菊 | 電子公司 | 03-5962335 | TOYOTA | 215/60-16 | 由於店家老闆介紹,全台第一條半矽膠輪胎,操控性佳,低噪音,Q軟適中,開過後,才發現有改變 |
| 46 | 新竹 | 寶群 | 徐先生 | 恕不提供 | 0921-636433 | 三菱 | 205/65-15 | 之前所裝的輪胎,容易變形,噪音大,經由老闆介紹,固特異新的矽膠輪胎,裝過後有一點改變,至少噪音有改善,開起來有明顯的改變 |
| 47 | 新竹 | 寶群 | 黃淑萍 | 恕不提供 | 0989-694621 | Toyota | 185/65-14 | 老闆大力推薦固特異輪胎,開過後,有明顯改善,噪音低,煞車敏感,過跳動路面感覺比較舒適 |
| 48 | 台中 | 尚欣 | 楊麗香 | 土地代書 | 0910xxxxxx | Mitsubishi | 205/65R15 | 裝上新的Assurance輪胎後,車內噪音明顯減少很多,連平常聽廣播都清楚多了 |
| 49 | 台中 | 健行 | 賴銘x | 愛森螗 | 0919-837-768 | Renault R9 | 185/65R14 | 輪胎噪音值比之前所裝的輪胎安靜許多,下雨天行駛操控性極佳,不易打滑,輪胎著地Q度不錯,開起來蠻舒服,值得推薦! |
| 50 | 台中 | 健行 | 王宗修 | 億鴻廣告 | 0932xxxxxx | Nissan Sentra | 195/60R15 | 之前都是用便宜胎,可以開就好,但是經由店家再三推薦這條固特異新胎後,我才覺得錢花的值得。雖然價格不高也不低,但一分錢一分貨,開起來很舒適,下雨天抓地力也很好,跟我以前用的便宜胎都不一樣 |
| 51 | 台中 | 尚欣 | 楊秋輝 | 南山保險 | 0911xxxxxx | Nissan | 205/65R15 | 更換固特異Assurance輪胎之後,做在後座的小朋友說: 把拔車子比以前安靜多了 |
| 52 | 台中 | 張靖宜 | 今網資訊 | 0935xxxxxx | Toyota Vios | 185/55R15 | 平穩安靜,開起來很舒適,又有保證 | |
| 53 | 台中 | 協昌 | 賴青薇 | 富邦 | 0937xxxxxx | Mazada 3 | 195/65R15 | 安靜、抓地力好、收音機聽得很清楚 |
| 54 | 台中 | 協昌 | 張先生 | 聯邦銀行 | 0955xxxxxx | Toyota Camry | 215/60R16 | 新車剛買時,很安靜也很舒適,不過開了三萬公里後輪胎聲就變得很吵。老闆介紹這條輪胎給我,剛開始會懷疑有那麼好嗎,又是東南亞的輪胎,很難接受。不過看在老闆細心清楚的跟我介紹,又有掛保證,所以姑且試試看。結果真的如他所說,跑起來安靜程度比新車時還棒,雨天開起來更讚,所以我大力推薦給大家知道,固特異有這麼好的輪胎 |
| 55 | 台中 | 欣興 | 林鑫弘 | 晉承通訊 | 0915xxxxxx | Ford Metrostar | 205/55R16 | 使用此胎後,坐在車上的感覺非常安靜且平穩 |
| 56 | 台中 | 嘉鴻 | 賴秋文 | 金龍國術館 | 恕不提供 | Toyota Camry | 215/60R16 | 在雨天行駛的抓地力不錯,所以裝了此款輪胎後比較安心 |
| 57 | 台中 | 健行 | 游素琴 | 大鼎活蝦 | 0937xxxxxx | Mitsubishi Lancer | 185/65R14 | 以往在鄉下開車都希望能搖下車窗呼吸新鮮空氣,但車窗搖下後都太吵了。自從換了固特異Assurance輪胎後就改善了,安靜許多,家人也覺得平穩舒服多了 |
| 58 | 台中 | 欣興 | 王木村 | 維修人員 | 恕不提供 | Hyundai | 195/60R15 | 感覺比以前裝其他品牌輪胎時操控更加平穩,而且打破我對固特異"較少安靜舒適輪胎"的既定印象 |
| 59 | 台中 | 欣興 | 林修仁 | 汎興影印 | 0911xxxxxx | Ford Metrostar | 205/55R16 | 原本比較偏好M牌輪胎,經店老闆推薦換裝此輪胎後,感覺操控性、安靜性、排水性都不輸M牌輪胎 |
| 60 | 南投 | 祺耀 | 施志明 | 大業大學 | 恕不提供 | Toyota Camry | 205/65R15 | 自從換上新的Assurance輪胎後,不但車內安靜許多,連剎車都好像換新的一樣,抓地力超讚,讓我就算在下雨天也無後顧之憂 |
| 61 | 彰化 | 宏昇 | 王志明 | 崇實高中 | 0937xxxxxx | Honda Civic | 195/55R15 | 聽從宏昇輪胎行陳老闆的推薦換裝此輪胎後,車輛行駛時感覺較無噪音,轉彎時變得較平穩,不再像以往轉彎時車體會搖晃 |
| 62 | 彰化 | 豐緯 | 凃振緯 | 輪胎業 | 恕不提供 | BMW318 | 205/60R15 | 開車時最怕的就是遇上下雨天,因為在下雨天開車總覺得車子好像是浮在水面上。自從換裝Assurance輪胎後,它的排水性好剎車較不會打滑,雨天開車時安全性也大大的提高。 |
| 63 | 彰化 | 大駿 | 林士能 | 中華電信 | 0910xxxxxx | Sentra | 185/65R14 | 1. 剎車的距離比Eagle
GA+的距離少許多,尤其在下雨天 2.輪胎比較安靜 3.好像是避震器換新一樣,乘坐比較舒適 |
| 64 | 彰化 | 綸美 | 田震凱 | 富邦人壽 | 0932xxxxxx | Toyota Altis | 195/60R15 | 1.
之前是裝Ducaro GA的輪胎,換上新的Assurance的輪胎後,感覺輪胎更軟,比較安靜 2.車窗的噪音比之前小聲,安靜許多 3.抓地力不錯 |
| 65 | 彰化 | 綸美 | 賴裕文 | 中華電信 | 0911xxxxxx | Suzuki Swift | 185/60R15 | 1. 輪胎較安靜 2.下雨天行駛不易打滑,抓地力佳 3.路面坑洞的彈跳也降低不少 |
| 66 | 彰化 | 日新 | 林志國 | 明道校車司機 | 恕不提供 | Toyota Altis | 195/60R15 | 整體來說,換上Assurance後,比較明顯的是車內噪音降低了,路面坑洞的彈跳也降低不少,抓地力略有增加,而舒適度大幅提高。這是我推薦此款輪胎的原因。 |
| 67 | 彰化 | 佳裕 | 陳文慶 | 樺成事務機器 | 0918xxxxxx | Toyota | 205/65R15 | 因為輪胎噪音很大請店老闆幫忙檢察,後來老闆介紹這一款新輪胎,裝上之後噪音沒有了,感覺也比以前更舒適 |
| 68 | 嘉義 | 宏晉 | 簡瑞山 | 同創科技 | 0937xxx047 | Toyota Camry | 205/65R15 | 首次接觸Assurance輪胎的資訊,是在汽車雜誌上,剛好自己的愛車輪胎也該更換了,所以毫不猶豫的選用Assurance。裝胎至今大約一個多月的時間,Assurance的高性能、高安全性令我驚艷。除了乘坐舒適度夠,噪音值也很小,高速行駛穩定性很好,操控性更令我滿意。尤其這陣子午後大雷雨不斷,行駛在雨中完全沒有水浮現象,抓地性無可挑剔。最重要的是價格合理,可說是物超所值。 |
| 69 | 嘉義 | 遠東 | 林順成 | 盛田營造 | 0930xxx029 | Toyota Camry | 205/60R15 | 過去一直是使用普利司通的輪胎,自從兩個月前至輪胎店做前輪定位,經老闆介紹固特異有新花紋的環保輪胎,更換了兩條前輪輪胎後,發現柔軟度比我想像中好太多了,而且看了固特異公司的影片介紹這條輪胎是矽膠做的,增加了這輪胎的抓地力,我想下次應該會再更換後輪裝固特異的Assurance |
| 70 | 嘉義 | 揚堃 | 林竹山 | 欣瑩洗衣店 | 0932xxx683 | Toyota Camry | 205/60R15 | 聽說是用防彈纖維材質強化輪胎來對抗路面異物及坑洞,使用上更放心,以後在路上開車就不怕囉! |
| 71 | 嘉義 | 宏全 | 潘瑞峰 | 三陽機車 | 0933xxx152 | Honda Accord | 195/60R15 | 安靜、安全、舒適。自從換上Assurance輪胎後,連老婆都說讚 |
| 72 | 台南 | 寶德 | 張先生 | 建陞土木包工業 | 0937xxx684 | Mitsubishi Lancer | 205/65R15 | 看起來很堅實的輪胎,獨特的花紋設計節省油耗,雖然貴了點,不過想到安全性,還是可以接受 |
| 73 | 台南 | 振宗 | 何美月 | 家管 | 06-6233xxx | Ford | 195/60R15 | 真的很安靜,真的很舒適,高貴不貴是一條好輪胎! |
| 74 | 台南 | 冠中 | 李嘉正 | 松芳機械 | 0931xxx461 | Toyota Wish | 205/60R15 | 花紋設計美觀,特殊的胎邊設計,車子開起來舒適多了。價格如果能再優惠些就再好不過了 |
| 75 | 台南 | 冠中 | 李麗娟 | 三商人壽 | 0926xxx252 | Nissan | 205/65R15 | 噪音值降低,駕馭流暢,是值得推薦的輪胎 |
| 76 | 台南 | 冠中 | 蕭益利 | 建宏五金 | 0929xxx351 | Toyota Camry | 205/65R15 | 乾濕路面抓地力都不錯 |
| 77 | 台南 | 冠中 | 陳靖斌 | 家樂福 | 06-2728xxx | Mitsubishi Lancer | 185/65R14 | 開起車來感覺比以前更加舒適 |
| 78 | 台南 | 冠中 | 陳建x | 育園花卉 | 0936xxx957 | Toyota Wish | 195/65R15 | 輪胎花紋設計美觀,抓地力不錯且剎車精準,真是不錯的輪胎,會推薦給別人 |
| 79 | 台南 | 冠中 | 李嘉樑 | 計程車司機 | 0930xxx028 | Honda Accord | 195/60R15 | 本來想換車,但是裝上這組輪胎後,覺得可以延後換車 |
| 80 | 台南 | 冠中 | 張嘉文 | 鴻昇印刷 | 0932xxx187 | Ford Focus | 205/55R16 | 排水好、剎車快,雨天開車時讓我不再害怕 |
| 81 | 台南 | 冠中 | 李育德 | 翔霖廣告社 | 0988xxx397 | Toyota Wish | 195/60R15 | 以往裝過的輪胎噪音很大,裝上此組輪胎後,噪音已改善很多,且排水性不錯,雨天開車舒適多了 |
| 82 | 高雄 | 安泰 | 陳健一 | 中國鋼鐵 | 0910xxxxxx | Nissan Cefiro | 205/65R15 | 優良的循跡性,即便在高速過彎也不會產生噪音,絕佳的排水性能,即使在濕滑路面車輛也極好控制 |
| 83 | 高雄 | 人人 | 李威 | 永昇企業行 | 0933xxx749 | Mazda | 205/55R16 | 原車子是裝馬吉斯輪胎,後來朋友推薦固特異Assurance輪胎後,覺得裝上去後比之前的輪胎開起來方向盤輕,經凹凸不平的路面特別有彈性,跑起山路操控性佳 |
| 84 | 高雄 | 裕勝 | 陳皇彰 | 聚瑋有限公司 | 0955xxx669 | Mistubishi | 195/50R15 | 雖然是一條泰國製的輪胎,不過個人覺得一點都不輸歐洲製的輪胎,例如:德國馬牌、米其林,值得推薦 |
| 85 | 高雄 | 建釧 | 潘建和 | 南豐國際貿易 | 0932xxx570 | Accord | 205/60R15 | 抓地力好,乘坐舒服,舒適,值得推薦 |
| 86 | 高雄 | 大峰 | 楊容容 | 裕豐實業公司 | 0933xxxxxx | Toyota | 195/60R15 | 好輪胎,值得推薦給大家 |
| 87 | 高雄 | 林園 | 陳永安 | 自營商 | 0932xxxxxx | Toyota new Corolla | 205/55R16 | 絕佳的舒適性,乘坐起來感覺非常舒服,平穩 |
| 88 | 高雄 | 南一 | 施銘鴻 | 自營商 | 0910xxxxxx | Focus 1.8 | 205/55R16 | 排水性能良好,雨天過水車子不打滑 |
| 89 | 高雄 | 百芳 | 吳志剛 | 中鋼 | 0910xxxxxx | Mazda 3 | 195/65R15 | 輪胎非常柔軟,感覺車子非常貼地,直線花紋,非常安靜 |
| 90 | 高雄 | 宏易 | 柯志明 | 鴻揚電子 | 0939xxx361 | Mistubishi | 205/60R15 | 有保證卡加持,讓人能放心使用Assurance輪胎 |
| 91 | 高雄 | 弘昌 | 吳手 | 無 | 0912xxx952 | Toyota | 205/60R15 | 行駛中舒適,安靜,不錯,抓地力強,還有3年保固期間,若屬路況不佳而造成之衝擊,爆破不堪使用者,可獲得特別補償 |
| 92 | 高雄 | 立揚 | 魏先生 | 中國信託 | 0913xxxxxx | Mistubishi | 195/55R15 | 經朋友介紹使用這款Assurance輪胎,用過的都說讚 |
| 93 | 高雄 | 久響 | 吳清宗 | 崇德五金實業 | 0932xxx247 | Nissan Cefiro | 195/65R15 | 開了10年的老車,本來想賣掉,要換1台新車,結果經別人介紹換了固特異全新輪胎Assurance後,有了起死回生的感覺,又像新車一樣好開! |
| 94 | 高雄 | 義正 | 賴岳宗 | 自營商 | 0937xxx935 | Ford MAV | 195/55R15 | 不用懷疑,這麼好的輪胎,值得推薦大家 |
| 95 | 高雄 | 人人 | 蔡佳容 | 遠東銀行 | 0913xxxxxx | Ford | 195/55R15 | 經朋友介紹裝了Assurance輪胎後,開起來方向盤輕,感覺舒服平穩 |
| 96 | 高雄 | 展順 | 許崇文 | 遠東銀行 | 0936xxx497 | Ford | 195/55-15 | 因同事使用後,一直讚不絕口,剛好輪胎也該更換了,找了網路的資訊,發現評價頗高,因此選擇Assurance,果然不失所望,我相信,我幫我的愛馬換上了一雙最適合的鞋 |
| 97 | 屏東 | 充昱 | 羅先生 | 力輝企業有限公司 | 0920xxx766 | Toyota Camry | 205/65R15 | 輪胎質輕,抓地力極佳,省油效果一級棒,而且非常柔軟舒適 |
| 98 | 屏東 | 新紘輪 | 柳文山 | 佳杰企業社 | 0988xxx463 | Mazda 3 | 205/55R16 | 找不出挑剔的理由,不論操控、煞車均達到預期上定的目標,絕對是中型房車的首選 |
| 99 | 屏東 | 坤佶 | 賴勇君 | 自營商 | 0919xxx692 | Toyota | 205/65R15 | 自從裝上Assurance輪胎後,每次開車均有駕駛新車的感覺,特別是舒適性,以低噪音更是以前所換裝過的輪胎,無法比擬的 |
| 100 | 屏東 | 泰和 | 徐源力 | 新育工業有限公司 | 0932xxx818 | Toyota Camry | 205/65R15 | 山路過彎表現較以往的裝配的輪胎,有過之無不及,因工作關係常跑山路,以往在南橫公路,過彎時常有激激教的聲音,自從配裝固特異Assurance輪胎之後,抓地力、煞車及舒適性,均有明顯改善 |