
![]()
電車適配
電動汽車具有高扭力、車廂安靜、依賴充電續航、車身較重等特點,這對輪胎的性能提出更高的要求。 Eagle F1 Asymmetric 6輪胎滿足電車需求:

精準操控,響應靈敏

靜謐座艙,駕乘安寧

優化滾阻,緩解里程焦慮

承受高扭力,耐磨耐用




採用升級的含矽配方,提升濕滑路面上的抓地力






雙層簾布設計有效防止胎側受損




Available Sizes
</tr
| ASSURANCE MAXGUARD SUV | |||||
| 花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SUVs | 205/70R15 | 96 | H | ||
| SUVs | 215/70R15 | 98 | H | ||
| SUVs | 215/65R16 | 98 | H | ||
| SUVs | 215/70R16 | 100 | H | ||
| SUVs | 215/60R17 | 96 | H | ||
| SUVs | 225/60R17 | 99 | V | ||
| SUVs | 225/65R17 | 102 | V | ||
| SUVs | 235/55R17 | 99 | H | ||
| SUVs | 235/65R17 | 108 | V | ||
| SUVs | 225/50R18 | 99 | W | ||
| SUVs | 225/55R18 | 98 | V | ||
| SUVs | 225/60R18 | 100 | V | ||
| SUVs | 235/50R18 | 101 | W | ||
| SUVs | 235/55R18 | 104 | V | ||
| SUVs | 235/60R18 | 107 | W | ||
| SUVs | 225/55R19 | 99 | V | ||
| SUVs | 235/50R19 | 99 | V | ||
| SUVs | 235/55R19 | 105 | V | ||
| SUVs | 265/50R20 | 111 | V | ||





