產品特性
深花紋設計
花紋溝深16.5mm 提升里程性能
堅固寬胎肩設計
強化胎肩有效預防偏磨
多角度細小溝紋設計
提升濕地抓地力 縮短煞車距離 提升安全性能
耐磨配方應用
特殊化學添加劑應用 提升耐磨屬性
強化胎體設計
增強胎體耐久性 支持多次翻修
可提供規格
| 輪胎花紋 | 輪胎規格 | 負荷指數 | 每軸負荷(單輪/複輪) | 速度級別 | 層級 | 輪圈尺寸(英吋) | 最大氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAX S | 245/70R17.5 | 136/134 | M | 16 | 775Kpa/7.75Bar | ||
| KMAX S G2 | 315/80R22.5 | 156/154 | 8000/13400 | L/M | 18 | 9.00/9.75 | 850Kpa/8.5Bar |
| KMAX S G2 | 315/60R22.5 | 154/148 | 7500/12600 | L | 18 | 9.00/9.75 | 900Kpa/9.0Bar |
| KMAX S G2 | 295/60R22.5 | 150/149 | 6700/12300 | K/L | 18 | 9.00/9.75 | 900Kpa/9.0Bar |
| KMAX S G2 | 385/65R22.5 | 160(158) | 9000 | K | 20 | 11.75/12.25 | 900Kpa/9.0Bar |
| KMAX S G2 | 295/80R22.5 | 152/149 | 7100/13000 | M | 18 | 8.25/9.00 | 900Kpa/9.0Bar |



