產品特性
優化胎面接地輪廓 延長使用壽命
4條溝紋設計,適用中長途,高速。定載領域優化胎面接地輪廓及接地面積,使胎面壓力分佈均勻,預防偏磨延長使用壽命
優化胎面接地輪廓 延長使用壽命
強化胎面可保護胎體,提升安全性能。胎體鋼絲均勻排列增強胎體耐久性
可提供規格
| 輪胎花紋 | 輪胎規格 | 負荷指數 | 每軸負荷(單輪/複輪) | 速度級別 | 層級 | 輪圈尺寸(英吋) | 最大氣壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 200+ | 9.5R17.5 | 129/127 | 3700/7000 | M | 14 | 6.00/6.75 | 750Kpa/7.5Bar |
| S 200+ | 12R22.5 | 152/149 | 7100/13000 | L | 18 | 8.25/9.00 | 930Kpa/9.3Bar |
| S 200+ | 215/75R17.5 | 128/126 | 3600/6800 | M | 16 | 6.00/6.75 | 750Kpa/7.5Bar |
| S 200+ | 235/75R17.5 | 132/130 | 4000/7600 | M | 16 | 6.75/7.50 | 775Kpa/7.75Bar |
| S200+ | 295/80R22.5 | 152/149 | 7100/13000 | M | 18 | 8.25/9.00 | 900Kpa/9.0Bar |
| S200+ | 315/80R22.5 | 156/151 | 8000/13800 | L | 18 | 9.00/9.75 | 850Kpa/8.5Bar |
| S200+ | 205/70R17.5 | 124/122 | 3200/6000 | M | 14 | 6.00/6.75 | 750Kpa/7.5Bar |



