產品特性

自控抓地科技
具備自控抓地科技配方可提供抓地力保護,因此具備較短濕地煞停距離
具備自控抓地科技配方可提供抓地力保護,因此具備較短濕地煞停距離

耐用防護科技
耐用防護科技具備雙層結構,強化對切割及路面坑洞的保護性
耐用防護科技具備雙層結構,強化對切割及路面坑洞的保護性
可提供規格
| 花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| AMG SUV | 205/70R15 | 96 | H | |
| AMG SUV | 215/70R15 | 98 | H | |
| AMG SUV | 215/65R16 | 98 | H | |
| AMG SUV | 215/70R16 | 100 | H | |
| AMG SUV | 215/60R17 | 96 | H | |
| AMG SUV | 225/60R17 | 99 | V | |
| AMG SUV | 225/65R17 | 102 | V | |
| AMG SUV | 235/55R17 | 99 | H | |
| AMG SUV | 235/65R17 | 108 | V | XL |
| AMG SUV | 215/55R18 | 99 | V | XL |
| AMG SUV | 225/50R18 | 99 | W | XL |
| AMG SUV | 225/55R18 | 98 | V | |
| AMG SUV | 225/60R18 | 100 | V | |
| AMG SUV | 235/50R18 | 101 | W | XL |
| AMG SUV | 235/55R18 | 104 | V | XL |
| AMG SUV | 235/60R18 | 107 | W | XL |
| AMG SUV | 225/55R19 | 99 | V | |
| AMG SUV | 235/50R19 | 99 | V | |
| AMG SUV | 235/55R19 | 105 | V | XL |
| AMG SUV | 265/50R20 | 111 | V | XL |





堅固耐用
濕地性能