

4合1,為電動車需求所訂製




升級隔音層材料嚴密包覆輪胎內部,有效降低噪音干擾
細小刀槽胎面花紋,降低空氣擠壓所產生的噪音,源頭降噪
SoundComfort靜音科技*內置隔音緩衝墊,幫助減少空氣震動,提升駕乘體驗



永續材質*
透過 ISCC PLUS 品質平衡方法將 ISCC 認證材料納入產品(至少佔產品重量 47%),並結合生物基、可再生及回收材料,預計該輪胎所有規格在重量上均使用超過其重量 70% 的永續材質。 固特異將「永續材質」定義為生物基材料、可再生材料或回收材料;或透過其他旨在促進資源保護及/或減少排放之做法生產的材料,包括基於ISCC PLUS品質平衡方法視為用於產品的材料。
「ISCC PLUS 品質平衡」係指一項認證,用以驗證我們有能力追蹤價值鏈中循環及/或生物基材料的數量與永續特性,並依據可驗證記錄將其歸屬於本產品。此認證目前有效至 2025 年 6 月 23 日(可申請續期)。更多資訊請見:www.iscc-system.org/certification
透過 ISCC PLUS 品質平衡方法於 ElectricDrive 中使用的 ISCC 認證材料,最低佔產品重量 47%。
以下為佔比最低之規格之詳細說明:

| 原料類別 | 原材料 | 重量占比* |
|---|---|---|
| 生物基 | 合成橡膠(SBR) | 7.58% |
| 生物質循環 | 順丁橡膠(BR) | 9.03% |
| 非生物質循環 | 溴化丁基橡膠 (BIIR) | 1.85% |
| 生物質循環 | 二氧化矽 | 12.13% |
| 非生物質循環 | 碳黑 | 14.32% |
| 非生物質循環 | PET | 3.55% |
| 合計 | 48.46% |
採用 ISCC 質量平衡方法。部分產品使用 ISCC 認證的永續材質,詳細產品資訊請參閱胎側標示。

Available Sizes
| ELECTRICDRIVE | |||||
| 花紋名稱 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 | 標示 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECD | 225/50R18 | 99 | W | XL | |
| ECD | 225/60R18 | 104 | V | XL | |
| ECD | 235/50R18 | 101 | Y | XL | |
| ECD | 235/45R18 | 98 | Y | XL | |
| ECD | 235/40R19 | 96 | Y | XL | |
| ECD | 235/45R19 | 99 | Y | XL | |
| ECD A6 | 235/55R19 | 105 | V | XL | |
| ECD | 245/45R19 | 102 | W | XL | |
| ECD | 255/45R19 | 104 | V | XL | TESLA 認證配車胎 |
| ECD A6 | 255/50R19 | 107 | V | XL | |
| ECD A6 | 235/50R20 | 104 | H | XL | MERCEDES BENZ 認證配車胎 |
| ECD | 245/45R20 | 103 | Y | XL | |
| ECD | 255/40R20 | 101 | Y | XL | |
| ECD | 255/45R20 | 105 | Y | XL | |
| ECD A6 | 245/45R21 | 104 | V | XL | |
| ECD A6 | 255/40R21 | 102 | V | XL | |
| ECD | 265/45R21 | 108 | Y | XL | |








