Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

駕控由我
卓越煞停卓越煞停抓地性能抓地性能操控性能操控性能
Classification:
中高档轿车胎

查找輪胎店

產品特性

ActiveBraking Technology卓越煞停

採用自控煞停科技(ActiveBraking Technology),可增加煞車時輪胎接地面積,以縮短車輛在乾、濕路面上的煞車距離

 

Grip Booster Technology抓地性能

抓地優化科技(Grip Booster Technology)藉由高黏度樹脂材料,可強化胎面與路面的黏著性,因此可提供抓地力,進而具備優異的煞車及操控性能

 

Optimized Construction Technology操控性能

採用優化結構科技(Optimized Construction Technology),因此即使在高速情況下,仍具備優異的操控性能

備註:
1. 極端駕駛行為及環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎壽命。
2. 極端駕駛環境(例如賽道高速駕駛)可能影響輪胎或車輛保固。
全產品六年製造責任保固詳情:https://www.goodyear.com.tw/about-us/warranty

 

產品使用心得文章

可提供規格

花紋名稱 產品規格 載重級數 速度級數 備註 標示
A3 SUV 235/55R18 100 V AO
A3 SUV 235/60R18 107 W XL AR
A3 SUV 255/55R18 109 Y XL
A3 SUV 255/60R18 108 W
A3 SUV 235/45R19 99 Y XL
A3 SUV 235/50R19 99 V AO
F1 A5 235/55R19 105 W XL MO
A3 SUV 255/45R19 100 V
A3 SUV 255/50R19 107 Y XL
A2 SUV 255/55R19 111 Y XL AO
A2 SUV 265/50R19 110 Y XL N1
A3 SUV 275/55R19 111 W
A3 SUV 285/45R19 111 W XL
A3 SUV 235/45R20 100 V XL
A3 SUV 235/50R20 105 Y XL
A3 SUV 245/45R20 103 W XL
A3 SUV 245/50R20 105 V XL J
A3 SUV 255/45R20 105 W XL
A3 SUV 255/50R20 109 Y XL
A3 SUV 265/45R20 104 Y N0
A3 SUV 275/40R20 106 Y XL
A3 SUV 275/45R20 110 Y XL
A3 SUV 275/50R20 109 W
A3 SUV 285/45R20 102 Y XL AO
A3 SUV 295/40R20 106 Y N0
A3 SUV 315/35R20 110 Y XL
A3 SUV 245/45R21 104 Y XL JLR
A3 SUV 255/40R21 102 Y XL
A3 SUV 265/45R21 108 H XL AO
A3 SUV 275/40R21 107 Y XL
A3 SUV 275/45R21 110 Y XL
A3 SUV 285/40R21 109 Y XL AO
A3 SUV 295/35R21 107 Y XL
A3 SUV 295/40R21 111 Y XL
A3 SCT 265/35R22 102 W T0
A3 SUV 275/35R22 104 Y XL
A3 SUV 275/40R22 107 Y XL
A3 SCT 285/35R22 106 W T0
A3 SUV 295/35R22 108 Y XL
標示說明:
N0/N1-Porsche 認證配車胎
AO-Audi 認證配車胎
J/JLR-Jaguar/Land Rover 認證配車胎