優異的乾地抓地力
進階操控配方科技
具備精粹的樹脂因此在乾地上可提供更好的麼擦力,
進而擁有更好的抓地力
產品特性


連續過彎穩定性
架橋輔助科技
出色的過彎穩定度來自於胎紋外側溝槽內的架橋設計,
降低激烈過彎時所產生的胎塊變形蠕動

絕佳的轉向精準度
瞬速結構設計接地面積最佳化設計,可平均分配壓力,
因此可擁有優異的操控性

卓越的高速穩定性
性能型加強層設計防止胎面變型的加強層設計能夠確保高速駕駛
中輪胎接地面積的一致性,提升高速的穩定性
備註:
- 賽道等極端駕駛環境可能影響輪胎壽命。
- 賽道等極端駕駛環境可能影響輪胎或車輛保固。
- 若使用於賽道高速激烈操駕,請確保全程皆有專業人員監控車況及檢測胎壓。
全產品六年製造責任保固詳情:https://www.goodyear.com.tw/about-us/warranty
可提供規格
| 花紋名稱 | 吋別 | 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | 備註 | 標示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperSport R | 19 | 235/35R19 | 91 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 19 | 245/35R19 | 93 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 19 | 265/35R19 | 98 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 19 | 305/30R19 | 102 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 20 | 245/30R20 | 90 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 20 | 255/35R20 | 97 | Y | XL | Porsche 認證配車胎 委訂 |
| SuperSport R | 20 | 265/30R20 | 94 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 20 | 265/35R20 | 99 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 20 | 275/35R20 | 102 | Y | XL | Porsche 認證配車胎 委訂 |
| SuperSport R | 20 | 285/30R20 | 99 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 21 | 315/30R21 | 105 | Y | XL | Porsche 認證配車胎 委訂 |
| SuperSport R | 21 | 325/30R21 | 108 | Y | XL | 委訂 |
| SuperSport R | 21 | 335/30R21 | 109 | Y | XL | Porsche 認證配車胎 委訂 |




抓地性能
運動性能
過彎性能

